۱ مارس | EUL | ۱۰۰,۰۰۰ توکن | ۸۰۰ هزار دلار | ۱۵,۷۳۱,۵۴۳ توکن | ۰.۶٪ | ۱ میلیون دلار |
۱ مارس | GMT | ۵۰۰,۰۰۰ توکن | ۲۲۲ هزار دلار | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۰.۰۸٪ | ۶۳ میلیون دلار |
۱ مارس | HBAR | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۲۱۸ میلیون دلار | ۲۷,۹۴۵,۳۸۵,۱۵۸ توکن | ۶.۲۸٪ | ۴۶ میلیون دلار |
۱ مارس | ACA | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۴.۲ میلیون دلار | ۶۱۳,۰۶۱,۱۱۱ توکن | ۵٪ | ۳ میلیون دلار |
۱ مارس | 1INCH | ۶۰,۰۰۰ توکن | ۳۷ هزار دلار | ۸۳۰,۱۴۵,۵۴۳ توکن | ۰.۰۰۴٪ | ۲۵ میلیون دلار |
۱ مارس | GAL | ۶۰۰,۰۰۰ توکن | ۱.۱ میلیون دلار | ۴۶,۵۴۵,۳۲۹ توکن | ۱.۳٪ | ۱۲ میلیون دلار |
۳ مارس | NYM | ۵,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۱.۳ میلیون دلار | ۳۶۸,۶۳۹,۴۶۰ توکن | ۱.۳٪ | ۲ میلیون دلار |
۸ مارس | TORN | ۱۷۵,۰۰۰ توکن | ۱.۴ میلیون دلار | ۱,۵۱۱,۰۶۵ توکن | ۱۱٪ | ۳ میلیون دلار |
۱۱ مارس | GLMR | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۲ میلیون دلار | ۵۸۴,۵۱۲,۵۴۵ توکن | ۱.۷٪ | ۱۵ میلیون دلار |
۱۲ مارس | APT | ۴,۳۰۰,۰۰۰ توکن | ۵۵ میلیون دلار | ۱۷۰,۳۶۴,۹۳۵ توکن | ۲.۳٪ | ۳۳۲ میلیون دلار |
۱۳ مارس | SWEAT | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۱.۵ میلیون دلار | ۳,۹۸۶,۸۶۹,۶۷۳ توکن | ۰.۰۵٪ | ۱ میلیون دلار |
۱۴ مارس | DYDX | ۷,۰۰۰,۰۰۰ توکن | ۲۰ میلیون دلار | ۱۵۱,۸۶۱,۷۳۵ توکن | ۰.۴٪ | ۲۵۰ میلیون دلار |
۱۵ مارس | BIT | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹ میلیون دلار | ۱,۲۴۲,۵۰۵,۰۲۸ توکن | ۱۴٪ُ | ۷ میلیون دلار |
۱۷ مارس | APE | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵ میلیون دلار | ۳۶۸,۵۹۳,۷۵۰ توکن | ۱۰.۸٪ | ۱۲۹ میلیون دلار |
۱۷ مارس | STG | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ هزار دلار | ۱۶۷,۸۵۷,۵۱۱ توکن | ۰.۳۵٪ | ۷۴ میلیون دلار |
۲۴ مارس | LOOKS | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳ میلیون دلار | ۵۴۴,۸۴۶,۵۷۰ توکن | ۲٪ | ۹ میلیون دلار |
۲۵ مارس | IMX | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۲ میلیون دلار | ۸۴۹,۳۵۲,۷۴۶ توکن | ۲٪ | ۷۹ میلیون دلار |
۲۷ مارس | YGG | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۲ میلیون دلار | ۱۸۵,۱۲۵,۰۰۰ توکن | ۲.۸٪ | ۱۱ میلیون دلار |
منبع